일별현황요약
함께 바꾸는 미래, 모두 행복한 강릉
일별 민원 접수 및 처리 현황 요약표
| 일자 |
전일 이월 (미결) |
접수 |
상담 (실적) |
완료 |
차일 이월 (진행중/미결) |
|---|---|---|---|---|---|
| ~ 2026-08-31 | 전일 이월 (미결) 111 건 | 접수 130 건 | 상담 (실적) 56 건 | 완료 17 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 113 건 |
| 2026-09-01 | 전일 이월 (미결) 113 건 | 접수 4 건 | 상담 (실적) 5 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 117 건 |
| 2026-09-02 | 전일 이월 (미결) 117 건 | 접수 2 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 119 건 |
| 2026-09-03 | 전일 이월 (미결) 119 건 | 접수 1 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 120 건 |
| 합계 / 누적 | 전일 이월 (미결) 119 건 | 접수 137 건 | 상담 (실적) 61 건 | 완료 17 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 120 건 |
| 일자 |
전일 이월 (미결) |
접수 |
상담 (실적) |
완료 |
차일 이월 (진행중/미결) |
|---|---|---|---|---|---|
| ~ 2026-07-31 | 전일 이월 (미결) 62 건 | 접수 71 건 | 상담 (실적) 25 건 | 완료 4 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 67 건 |
| 2026-08-03 | 전일 이월 (미결) 67 건 | 접수 3 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 5 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 65 건 |
| 2026-08-04 | 전일 이월 (미결) 65 건 | 접수 4 건 | 상담 (실적) 6 건 | 완료 3 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 66 건 |
| 2026-08-05 | 전일 이월 (미결) 66 건 | 접수 3 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 69 건 |
| 2026-08-06 | 전일 이월 (미결) 69 건 | 접수 8 건 | 상담 (실적) 5 건 | 완료 2 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 75 건 |
| 2026-08-07 | 전일 이월 (미결) 75 건 | 접수 1 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 76 건 |
| 2026-08-08 | 전일 이월 (미결) 76 건 | 접수 0 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 76 건 |
| 2026-08-09 | 전일 이월 (미결) 76 건 | 접수 0 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 76 건 |
| 2026-08-10 | 전일 이월 (미결) 76 건 | 접수 2 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 78 건 |
| 2026-08-11 | 전일 이월 (미결) 78 건 | 접수 7 건 | 상담 (실적) 5 건 | 완료 1 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 84 건 |
| 2026-08-12 | 전일 이월 (미결) 84 건 | 접수 3 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 87 건 |
| 2026-08-13 | 전일 이월 (미결) 87 건 | 접수 4 건 | 상담 (실적) 5 건 | 완료 2 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 89 건 |
| 2026-08-14 | 전일 이월 (미결) 89 건 | 접수 2 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 91 건 |
| 2026-08-15 | 전일 이월 (미결) 91 건 | 접수 0 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 91 건 |
| 2026-08-16 | 전일 이월 (미결) 91 건 | 접수 0 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 91 건 |
| 2026-08-17 | 전일 이월 (미결) 91 건 | 접수 0 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 91 건 |
| 2026-08-18 | 전일 이월 (미결) 91 건 | 접수 2 건 | 상담 (실적) 5 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 93 건 |
| 2026-08-19 | 전일 이월 (미결) 93 건 | 접수 3 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 96 건 |
| 2026-08-20 | 전일 이월 (미결) 96 건 | 접수 1 건 | 상담 (실적) 5 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 97 건 |
| 2026-08-21 | 전일 이월 (미결) 97 건 | 접수 3 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 100 건 |
| 2026-08-22 | 전일 이월 (미결) 100 건 | 접수 0 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 100 건 |
| 2026-08-23 | 전일 이월 (미결) 100 건 | 접수 0 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 100 건 |
| 2026-08-24 | 전일 이월 (미결) 100 건 | 접수 4 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 104 건 |
| 2026-08-25 | 전일 이월 (미결) 104 건 | 접수 3 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 107 건 |
| 2026-08-26 | 전일 이월 (미결) 107 건 | 접수 0 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 107 건 |
| 2026-08-27 | 전일 이월 (미결) 107 건 | 접수 2 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 109 건 |
| 2026-08-28 | 전일 이월 (미결) 109 건 | 접수 2 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 111 건 |
| 2026-08-29 | 전일 이월 (미결) 111 건 | 접수 0 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 111 건 |
| 2026-08-30 | 전일 이월 (미결) 111 건 | 접수 0 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 111 건 |
| 2026-08-31 | 전일 이월 (미결) 111 건 | 접수 2 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 113 건 |
| 합계 / 누적 | 전일 이월 (미결) 111 건 | 접수 130 건 | 상담 (실적) 56 건 | 완료 17 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 113 건 |
| 일자 |
전일 이월 (미결) |
접수 |
상담 (실적) |
완료 |
차일 이월 (진행중/미결) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 전일 이월 (미결) 0 건 | 접수 16 건 | 상담 (실적) 7 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 16 건 |
| 2026-07-22 | 전일 이월 (미결) 16 건 | 접수 8 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 24 건 |
| 2026-07-23 | 전일 이월 (미결) 24 건 | 접수 4 건 | 상담 (실적) 7 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 28 건 |
| 2026-07-24 | 전일 이월 (미결) 28 건 | 접수 8 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 36 건 |
| 2026-07-25 | 전일 이월 (미결) 36 건 | 접수 0 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 36 건 |
| 2026-07-27 | 전일 이월 (미결) 36 건 | 접수 4 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 40 건 |
| 2026-07-28 | 전일 이월 (미결) 40 건 | 접수 7 건 | 상담 (실적) 4 건 | 완료 1 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 46 건 |
| 2026-07-29 | 전일 이월 (미결) 46 건 | 접수 7 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 0 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 53 건 |
| 2026-07-30 | 전일 이월 (미결) 53 건 | 접수 11 건 | 상담 (실적) 7 건 | 완료 2 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 62 건 |
| 2026-07-31 | 전일 이월 (미결) 62 건 | 접수 6 건 | 상담 (실적) 0 건 | 완료 1 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 67 건 |
| 합계 / 누적 | 전일 이월 (미결) 62 건 | 접수 71 건 | 상담 (실적) 25 건 | 완료 4 건 | 차일 이월 (진행중/미결) 67 건 |