요금조회납부
상수도사용료 산정기준
업종별 | 구간별(㎥) | 적용시기 및 단가(원) | |||
---|---|---|---|---|---|
2023년 1월 고지분부터 |
2024년 7월 고지분부터 |
2025년 1월 고지분부터 |
2026년 1월 고지분부터 |
||
가정용 | 1 ~ 20 | 740 | 792 | 847 | 906 |
21 ~ 30 | 893 | 947 | 1,004 | 1,064 | |
31 이상 | 1,141 | 1,198 | 1,258 | 1,321 | |
일반용 | 1 ~ 100 | 1,356 | 1,451 | 1,553 | 1,662 |
101 ~ 300 | 1,726 | 1,830 | 1,940 | 2,056 | |
301 ~ 1,000 | 2,018 | 2,119 | 2,225 | 2,336 | |
1,001 ~ 2,000 | 2,219 | 2,308 | 2,400 | 2,496 | |
2,001 이상 | 2,450 | 2,524 | 2,600 | 2,678 | |
대중탕용 | 1 ~ 1,000 | 1,694 | 1,813 | 1,940 | 2,076 |
1,001 ~ 1,500 | 2,050 | 2,173 | 2,303 | 2,441 | |
1,501 ~ 2,000 | 2,235 | 2,347 | 2,464 | 2,587 | |
2,001 이상 | 2,434 | 2,531 | 2,632 | 2,737 | |
산업용 | ㎥당 | 693 | 742 | 794 | 850 |
구경별 정액요금
계량기 구경별 |
금액(원) | |
---|---|---|
2023년 1월 고지분부터 |
2024년 7월 고지분부터 |
|
13mm | 690 | 950 |
20mm | 1,930 | 2,660 |
25mm | 3,100 | 4,280 |
40mm | 9,340 | 9,340 |
50mm | 9,340 | 9,340 |
75mm | 34,560 | 34,560 |
100mm | 58,850 | 58,850 |
150mm | 127,840 | 127,840 |
200mm | 187,500 | 187,500 |
250mm | 234,380 | 234,380 |
업종별 구분표
가정용
전용 또는 공용 급수전에 의한 가사용 급수
담배, 연탄, 양곡, 문방구, 지물포, 철물 등의 소매업 및 부동산 중개업, 인장업, 행정사서업, 수예점, 만화가게, 구멍가게 등으로서 10㎥ 미만의 소규모가게
국가/지자체에 등록된 사회복지수용시설 및 국가유공자단체
기숙사, 노인정, 공동화장실 등에 대한 급수
산업용
일반/지방산업단지 및 농공단지 내 입주업체 중 한국표준산업분류에 따른 제조업체의 급수
어업용 선박에 대한 급수
강원도 백년기업으로 인증된 한국표준산업분류에 따른 제조업의 급수
일반용
타 업종에 속하지 않는 모든 급수
대중탕용
일반 대중 목욕장업
하수도사용료 산정기준
업종별 | 구간별(㎥) | 적용시기 및 단가(원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 1월 고지분부터 |
2024년 7월 고지분부터 |
2025년 1월 고지분부터 |
2026년 1월 고지분부터 |
||||||
합류식 | 분류식 | 합류식 | 분류식 | 합류식 | 분류식 | 합류식 | 분류식 | ||
가정용 | 1 ~ 20 | 537 | 598 | 580 | 670 | 626 | 750 | 676 | 840 |
21 ~ 30 | 954 | 1,064 | 1,021 | 1,181 | 1,092 | 1,311 | 1,168 | 1,455 | |
31 이상 | 1,371 | 1,529 | 1,453 | 1,682 | 1,540 | 1,850 | 1,632 | 2,035 | |
일반용 | 1 ~ 100 | 984 | 1,097 | 1,063 | 1,229 | 1,148 | 1,376 | 1,240 | 1,541 |
101 ~ 300 | 1,520 | 1,696 | 1,626 | 1,883 | 1,740 | 2,090 | 1,862 | 2,320 | |
301 ~ 1,000 | 1,968 | 2,194 | 2,086 | 2,413 | 2,211 | 2,654 | 2,344 | 2,919 | |
1,001 ~ 2,000 | 2,414 | 2,692 | 2,535 | 2,934 | 2,662 | 3,198 | 2,795 | 3,486 | |
2,001 이상 | 2,861 | 3,191 | 2,975 | 3,446 | 3,094 | 3,722 | 3,218 | 4,020 | |
대중탕용 | 1 ~ 1,000 | 1,102 | 1,229 | 1,190 | 1,376 | 1,285 | 1,541 | 1,388 | 1,726 |
1,001 ~ 1,500 | 1,460 | 1,628 | 1,562 | 1,807 | 1,671 | 2,006 | 1,788 | 2,227 | |
1,501 ~ 2,000 | 1,759 | 1,961 | 1,865 | 2,157 | 1,977 | 2,373 | 2,096 | 2,610 | |
2,001 이상 | 2,116 | 2,360 | 2,222 | 2,572 | 2,333 | 2,803 | 2,450 | 3,055 | |
산업용 | ㎥당 | 1,132 | 1,263 | 1,223 | 1,415 | 1,321 | 1,585 | 1,427 | 1,775 |
업종별 구분표
가정용
전용 또는 공용 급수전에 의한 가사용 급수
10㎥ 미만의 소규모 영세 소매업
국가/지자체에 등록된 사회복지수용시설 및 국가유공자단체
기숙사, 노인정, 공동화장실 등에 대한 급수
산업용
일반/지방산업단지 및 농공단지 내 입주업체 중 한국표준산업분류에 따른 제조업체의 급수
강원도 백년기업으로 인증된 한국표준산업분류에 따른 제조업의 급수
일반용
타 업종에 속하지 않는 모든 급수
대중탕용
일반 대중 목욕장업