경제통계 통합조사

총 게시물 21 , 페이지 2 / 3
공개/개방 > 행정정보 > 통계정보 > 경제통계 통합조사 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일
11 2016년 경제총조사 결과(2015.12.31 기준) 다수 첨부파일 있음 2564 2017.03.09
10 2015년 사업체 조사 결과(2014.12.31 기준) zip 첨부파일 있음 1594 2017.03.09
9 2014년 사업체 기초통계 결과(2013.12.31 기준) zip 첨부파일 있음 1567 2017.03.09
8 2013년 사업체 기초통계 결과(2012.12.31 기준) zip 첨부파일 있음 1305 2017.03.09
7 2012년 사업체 기초통계 결과(2011.12.31 기준) zip 첨부파일 있음 1267 2017.03.09
6 2011년 사업체 기초통계 결과(2010.12.31 기준) zip 첨부파일 있음 1190 2017.03.09
5 2010년 경제통계 통합조사 결과(2009.12.31 기준) 1125 2017.03.09
4 2009년 경제통계 통합조사 결과(2008.12.31 기준) 1030 2017.03.09
3 2008년 사업체 기초통계(2007.12.31 기준) 950 2017.03.09
2 2007년 사업체 기초통계(2006.12.31 기준) zip 첨부파일 있음 828 2017.03.09

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 임태일
  • 전화번호033-640-5058

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지