통계연보

1959 , 페이지 123 / 131
통계연보 목록 - 번호, 구분, 년도, 분야, 파일, 제공
번호 구분 년도 분야 파일 작성일
129 명주군 1960 인구 2017-03-28
128 명주군 1960 농림수산업 2017-03-28
127 강릉시 1960 광업/상업/공업 2017-03-28
126 강릉시 1960 광업/상업/공업 2017-03-28
125 명주군 1960 광업/상업/공업 2017-03-28
124 강릉시 1960 전기/수도 및 주택/건설 2017-03-28
123 강릉시 1960 교육 및 문화 2017-03-28
122 강릉시 1960 교육 및 문화 2017-03-28
121 명주군 1960 교육 및 문화 2017-03-28
120 명주군 1960 교육 및 문화 2017-03-28
119 강릉시 1960 교통/관광 및 통신 2017-03-28
118 명주군 1960 교통/관광 및 통신 2017-03-28
117 강릉시 1960 보건 및 사회보장 2017-03-28
116 명주군 1960 보건 및 사회보장 2017-03-28
115 강릉시 1960 재정 2017-03-28

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 임태일
  • 전화번호033-640-5058

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지