사용료
아트센터 시설
- 기본시설 대공연장, 소공연장, 제1전시실, 제2전시실, 제3전시실
- 부대시설 냉·난방시설, 조명시설, 악기, 음향시설, 무대설비 등
기본시설 사용료
(단위:원)
구분 | 1일 | 오전 | 오후 | 야간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
대공연장 | 공연 | 평일 | 200,000 | 200,000 | 260,000 | |
토,공휴일 | 260,000 | 260,000 | 338,000 | |||
행사 | 평일 | 280,000 | 280,000 | 364,000 | ||
토,공휴일 | 364,000 | 364,000 | 473,200 | |||
소공연장 | 공연 | 평일 | 135,000 | 135,000 | 175,500 | |
토,공휴일 | 175,500 | 175,500 | 228,150 | |||
행사 | 평일 | 195,000 | 195,000 | 253,500 | ||
토,공휴일 | 253,500 | 253,500 | 329,550 | |||
제1전시실 | 평일 | 50,000 | ||||
토,공휴일 | 65,000 | |||||
제2전시실 | 평일 | 25,000 | ||||
토,공휴일 | 32,500 | |||||
제3전시실 | 평일 | 36,000 | ||||
토,공휴일 | 46,800 | |||||
야외공연장 | 연중 | 무료 |
사용료 기준
- 시설 사용시간은 오전, 오후, 야간, 1일로 각각 구분한다. 오전(09:00~13:00), 오후(13:00~17:00), 야간(18:00~22:00), 1일(09:00~ 18:00)
주의사항 다만, 심야공연(22:00 이후)은 야간 사용료의 50퍼센트를 할증한다.
주의사항 1일(09:00~18:00)은 전시실에 한함
- 준비 및 철수 사용료는 기준액의 50퍼센트로 한다. 단, 공연일은 제외로 한다.
주의사항 준비 및 철수란 무대설치 및 철수, 전시 준비 및 철수, 연습을 의미함
- 철수대관은 마지막 회 공연 종료 후 사용 전 상태로 전환을 의미하며, 공연 종료 후 1시간 이내의 철수작업은 별도의 사용료를 부과하지 않는다.
- 심야 준비ᆞ연습ᆞ철수 대관(22:00~24:00)은 야간 사용료를 부과한다.
- 공연은 클래식, 연극, 무용, 국악, 오페라, 뮤지컬, 콘서트 등을 말한다. 행사와 행사에 포함된 공연은 행사의 사용료를 적용한다.
- 시연회 및 공개리허설, 촬영, 녹음대관은 공연 사용료에 준한다.
- 냉방 7월~9월, 난방 12월~3월은 의무신청을 원칙으로 하되 기온 급변시 시장과 사전 협의하여 조정할 수 있다.
주의사항 사용자 의무 가동시간 : 3시간 (예열시간 포함)
기본사용료에 포함되는 사항
- 무대 및 객석, 분장실, 출연자 휴게실, 세탁실 등 공통시설 및 공간
- 기본 무대ᆞ음향 설비 및 기타 사용료를 받지 않는 부대시설
- 기본 스탭 지원함. (무대진행, 무대기계, 무대음향, 무대조명, 하우스 매니저 각 1명)
- 단, 공연일정에 따라 지원인원 및 시간은 조정될 수 있음.
- 전시 기본조명, 이동식 가벽, 좌대, 이동식 스피커.
부대시설 사용료
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
냉난방 | 사임당홀 | 시간당 | 100,000 | 냉방은 7월~9월까지 난방은 12월~3월까지 공연 시 냉ᆞ난방은 의무적 사용을 원칙으로 하되 기온 변화 시 시장과 사전 협의한다. | |
소공연장 | 시간당 | 40,000 | |||
제1전시실 | 1일 | 40,000 | |||
제2전시실 | 1일 | 30,000 | |||
제3전시실 | 1일 | 35,000 | |||
조명 | 무대조명-사임당홀 | 1회 | 40,000 |
|
|
무대조명-소공연장 | 1회 | 20,000 | |||
팔로우스포트 라이트(대당) | 1일 | 30,000 | |||
포그머신(재료별도) | 1일 | 20,000 | |||
드라이아이스기(재료별도) | 1일 | 20,000 | |||
무빙 라이트(대당) | 1일 | 50,000 | |||
무빙 콘솔 | 1일 | 50,000 | |||
악기 | 피아노 | 대형그랜드(외산) | 1회 | 100,000 (조율비제외) |
|
중형그랜드(외산) | 1회 | 80,000 (조율비제외) |
|||
음향 | 녹화(USB) | 1회 | 30,000 | ||
녹음(USB) | 1회 | 20,000 | |||
무선마이크(핀당) | 1회 | 20,000 | 유선마이크 | 다이나믹(일반용) | 1회 | 개당 5,000 |
콘덴서(연주용) | 1회 | 개당 10,000 | |||
빔프로젝터 - Front | 1회 | 100,000 | |||
빔프로젝터 - Rear | 1회 | 150,000 | |||
빔프로젝터 – Side(세트) | 1회 | 100,000 | |||
모니터스피커(대당) | 1회 | 10,000 | |||
무대 설비 | 음향반사판 | 1회 | 100,000 | ||
오케스트라 피트 | 무대 전환 사용 | 1회 | 40,000 | ||
객석으로 사용 | 1회 | 100,000 | |||
무대로 사용 | 1회 | 무료 | |||
덧마루 | 33m2당 | 1회 | 40,000 (추가33m2당 30,000원, 33m2미만은 33m2로 적용) |
||
합창연주용 단 | 1회 | 80,000 | |||
오케스트라 단 | 1회 | 100,000 | |||
무용매트 (회당) (테이프는 대관자부담) | 대공연장 | 1회 | 100,000 | ||
소공연장 | 1회 | 50,000 | |||
의자(보면대 포함) | 1개 | 1,000 | |||
보면대등(10EA당) (건전지는 대관자부담) | 1회 | 5,000 (추가시 10EA미만은 10EA로 적용) |
|||
샤막(흑,백 별도) | 1회 | 20,000 | |||
리어스크린 | 1회 | 20,000 | |||
기타 | 인터넷(중계) | 1회 | 20,000 |
|
예매시스템 | 사임당홀 | 1회 | 200,000 |
소공연장 | 1회 | 100,000 | |||
vip실 | 시간당 | 100,000 | |||
리허설룸1 | 시간당 | 20,000 | |||
리허설룸2 | 시간당 | 10,000 | |||
리허설룸3 | 시간당 | 10,000 |
주의사항 1회라 함은 오전, 오후, 야간 중 하나를 말한다.
주의사항 장비운용인력 및 부대설비 사용에 따른 소모품은 사용자가 부담한다.