GANGNEUNG DANOJE
천년의 어울림 강릉단오제
좌석배치
1층
가열
- 1열 1번에서 8번까지 좌석
- 2열 9번에서 17번까지 좌석
- 3열 18번에서 27번까지 좌석
- 4열 28번에서 38번까지 좌석
- 5열 39번에서 50번까지 좌석
- 6열 51번에서 61번까지 좌석
- 7열 62번에서 70번까지 좌석
- 8열 71번에서 79번까지 좌석
- 9열 80번에서 88번까지 좌석
1층
나열
- 1열 1번에서 12번까지 좌석
- 2열 13번에서 24번까지 좌석
- 3열 25번에서 36번까지 좌석
- 4열 37번에서 48번까지 좌석
- 5열 49번에서 60번까지 좌석
- 6열 61번에서 72번까지 좌석
- 7열 73번에서 84번까지 좌석
- 8열 85번에서 96번까지 좌석
- 9열 97번에서 108번까지 좌석
- 10열 109번에서 120번까지 좌석
1층
다열
- 1열 1번에서 8번까지 좌석
- 2열 9번에서 17번까지 좌석
- 3열 18번에서 27번까지 좌석
- 4열 28번에서 38번까지 좌석
- 5열 39번에서 50번까지 좌석
- 6열 51번에서 61번까지 좌석
- 7열 62번에서 70번까지 좌석
- 8열 71번에서 79번까지 좌석
- 9열 80번에서 88번까지 좌석
2층
라열
- 1열 1번에서 13번까지 좌석
- 2열 14번에서 28번까지 좌석
- 3열 29번에서 40번까지 좌석
- 4열 41번에서 52번까지 좌석
2층
마열
- 1열 1번에서 12번까지 좌석
- 2열 13번에서 25번까지 좌석
- 3열 26번에서 39번까지 좌석
- 4열 40번에서 53번까지 좌석
2층
바열
- 1열 1번에서 13번까지 좌석
- 2열 14번에서 28번까지 좌석
- 3열 29번에서 40번까지 좌석
- 4열 41번에서 52번까지 좌석