사용료
종합운동장
(금액 : 원)
| 구분 | 사용료 | 운영기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 오전·오후 | 조기/야간 | |||
| 축구경기 (천연잔디) | 평일 | 200,000 | - | 300,000 |
|
| 휴일 | 300,000 | - | 450,000 | ||
| 육상경기 | 평일 | 40,000 | 20,000 | 60,000 | |
| 휴일 | 50,000 | 25,000 | 75,000 | ||
| 체육활동 | 평일 | 130,000 | 65,000 | 195,000 | |
| 휴일 | 190,000 | 95,000 | 285,000 | ||
| 일반행사 | 평일 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | |
| 휴일 | 250,000 | 125,000 | 375,000 | ||
강남축구공원
(금액 : 원)
| 구분 | 사용료 | 운영기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 오전·오후 | 조기/야간 | |||
| 축구경기 (인조잔디) | 평일 | 70,000 | 50,000 | 105,000 |
|
| 휴일 | 100,000 | 75,000 | 150,000 | ||
| 체육활동 | 평일 | 100,000 | 35,000 | 70,000 | |
| 휴일 | 150,000 | 50,000 | 86,000 | ||
| 일반행사 | 평일 | 150,000 | 75,000 | 225,000 | |
| 휴일 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | ||
| 축구경기 (천연잔디) | 평일 | 200,000 | - | 300,000 | |
| 휴일 | 300,000 | - | 450,000 | ||
보조경기장
(금액 : 원)
| 구분 | 사용료 | 운영기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 오전·오후 | 조기/야간 | |||
| 축구경기 (천연잔디) | 평일 | 200,000 | - | 300,000 |
|
| 휴일 | 300,000 | - | 450,000 | ||
| 체육활동 | 평일 | 130,000 | 65,000 | 195,000 | |
| 휴일 | 190,000 | 95,000 | 285,000 | ||
| 일반행사 | 평일 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | |
| 휴일 | 250,000 | 125,000 | 375,000 | ||
강북공설운동장
(금액 : 원)
| 구분 | 사용료 | 운영기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 오전·오후 | 조기/야간 | |||
| 축구경기 (인조잔디) | 평일 | 70,000 | 35,000 | 105,000 |
|
| 휴일 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | ||
| 체육활동 | 평일 | 100,000 | 35,000 | 70,000 | |
| 휴일 | 150,000 | 50,000 | 86,000 | ||
| 일반행사 | 평일 | 150,000 | 75,000 | 225,000 | |
| 휴일 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | ||
| 육상경기 | 평일 | 40,000 | 20,000 | 60,000 | |
| 휴일 | 50,000 | 25,000 | 75,000 | ||
실내체육관(강남체육관, 주문진실내체육관, 강릉아레나)
(금액 : 원)
| 구분 | 사용료 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남체육관, 주문진실내체육관 | 강릉아레나 | ||||||
| 1일 | 오전·오후 | 조기/야간 | 1일 | 오전·오후 | 조기/야간 | ||
| 체육경기 | 평일 | 65,000 | 33,000 | 98,000 | 150,000 | 75,000 | 112,500 |
| 휴일 | 90,000 | 45,000 | 135,000 | 200,000 | 100,000 | 150,000 | |
| 체육활동 | 평일 | 90,000 | 45,000 | 135,000 | 400,000 | 200,000 | 300,000 |
| 휴일 | 155,000 | 77,000 | 232,000 | 520,000 | 260,000 | 390,000 | |
| 일반행사 | 평일 | 170,000 | 85,000 | 255,000 | 550,000 | 275,000 | 412,500 |
| 휴일 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 720,000 | 360,000 | 540,000 | |
| 국민체육센터(강남체육관) - 스쿼시장 | |||||||
| 스쿼시장 | 사용료 | 운영기준 | |||||
| 1일 | 오전 | 오후 | 조기/야간 | ||||
| 경기 | 45,000 | 15,000 | 30,000 | 67,500 | 1코트 기준 | ||
| 이용료 | |||||||
| 구분 | 월회원 | 일일입장 | 강습료 | ||||
| 주2회 | 주3회 | *월회원 및 월강습 주2회: 100,000 주3회: 120,000 | |||||
| 금액 | 70,000 | 5,000 | 60,000 | 80,000 | 1일 입장 기준 : 1인 1시간 | ||
| 대여료 | |||||||
| 구분 | 스쿼시화 | 라켓 | |||||
| 1,000 | 2,000 | ||||||
수영장(국민체육센터·북부·아레나)
(금액 : 원)
| 구분 | 이용료 | 운영기준 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 회원 | 1일 입장 | ||||||
| 강습반 | 자유수영 | 개인 | 단체 | ||||
| 주4일 | 주3일 | 주2일 | |||||
| 어른 | 73,000 | 70,000 | 66,000 | 60,000 | 4,000 | 3,500 | 1일 1회 2시간 기준 |
| 군인, 청소년 | 60,000 | 57,000 | 54,000 | 50,000 | 3,000 | 2,500 | |
| 경로, 어린이 | 54,000 | 51,000 | 48,000 | 45,000 | 2,500 | 2,000 | |
국민체육센터(볼링장)
(금액 : 원)
| 구분 | 이용료 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 어른 | 청소년 | 회원 | 볼링화대여 | 운영기준 | |
| 17시까지 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 1회/ 1,000 | 1인 1게임 기준 |
| 17시부터 | 3,500 | 2,500 | 3,000 | ||
| 구분 | 사용료 | ||||
| 1일 | 오전·오후 | 조기/야간 | 운영기준 | ||
| 볼링경기 | 900,000 | 450,000 | 1,170,000 | 20개 레인 8시간 기준 | |
| 체육활동 | 900,000 | 450,000 | 1,170,000 | ||
실내게이트볼장
(금액 : 원)
| 구분 | 사용료 | 운영기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 오전·오후 | 조기/야간 | |||
| 경기 | 평일 | 30,000 | 15,000 | 45,000 | |
| 휴일 | 40,000 | 20,000 | 60,000 | ||
| 연습사용 | 이용료 | ||||
|
1면당 1회 1게임(2시간) 기준 | ||||
생활체육센터
(금액 : 원)
| 구분 | 이용료 | 운영기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 월회원 | 일일입장 | 단체 | |||
| 탁구장 | 어른 | 25,000 | 3,000 | 2,500 |
|
| 군인, 청소년 | 23,000 | 2,500 | 2,000 | ||
| 경로, 어린이 | 20,000 | 2,000 | 1,500 | ||
| 사용료 | |||||
| 1일 | 오전 | 오후 | 조기/야간 | ||
| 130,000 | 65,000 | 65,000 | 169,000 | ||
| 배드민턴장 | 이용료 | ||||
| 구분 | 월회원 | 일일입장 | 단체 | ||
| 어른 | 20,000 | 2,000 | 1,500 | ||
| 군인, 청소년 | 17,000 | 1,500 | 1,000 | ||
| 경로, 어린이 | 15,000 | 1,000 | 700 | ||
| 사용료 | |||||
| 1일 | 오전 | 오후 | 조기/야간 | ||
| 260,000 | 130,000 | 130,000 | 338,000 | ||
| 유도훈련장 | 무료 | ||||
| 태권도훈련장 | 무료 | ||||
월드구장
(금액 : 원)
| 구분 | 사용료 | 운영기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 오전·오후 | 조기/야간 | |||
| 축구경기 (천연잔디) | 평일 | 200,000 | - | 300,000 |
|
| 휴일 | 300,000 | - | 450,000 | ||
야구장
(금액 : 원)
| 구분 | 사용료 | 운영기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 오전·오후 | 조기/야간 | |||
| 경기 | 평일 | 70,000 | 50,000 | 105,000 | |
| 휴일 | 100,000 | 75,000 | 150,000 | ||
실내종합체육관(빙상장)
(금액 : 원)
| 구분 | 이용료 | 운영기준 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어린이 | 청소년 | 어른 | ||||
| 1일1회 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 이용시간 : 09시 ~ 22시 | ||
| 정기사용 | 1개월 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||
| 3개월 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | |||
| 사용료 | ||||||
| 사용료 | 구분 | 조기 | 오전 | 오후 | 야간 |
|
| 평일 | 70,000 | 250,000 | 300,000 | 220,000 | ||
| 휴일 | 90,000 | 300,000 | 360,000 | 260,000 | ||
| 장비 대여 및 날갈이 요금 | ||||||
| 요금 | 대여 | 날갈이 |
|
|||
| 신발 | 스피드 | 피겨,하키 | 신품 | |||
| 2,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||
실내종합체육관(컬링장)
(금액 : 원)
| 구분 | 이용료 | 운영기준 | |
|---|---|---|---|
| 08:00~20:00 | 20:00~22:00 | ||
| 평일 | 80,000 | 70,000 |
|
| 휴일 | 100,000 | 80,000 | |
| 구분 | 체험료 | 운영기준 | |
| 컬링체험 | 10,000 |
|
|
궁도장
(금액 : 원)
| 구분 | 사용료 | 운영기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 오전·오후 | 조기/야간 | |||
| 경기 | 평일 | 70,000 | 35,000 | 105,000 | |
| 휴일 | 80,000 | 40,000 | 120,000 | ||
| 연습사용 | 이용료 | ||||
|
1면당 1회 1게임(2시간) 기준 | ||||
테니스장(강릉·주문진)
(금액 : 원)
| 구분 | 사용료 | 운영기준 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 오전·오후 | 조기/야간 | |||
| 경기 | 평일 | 20,000 | 10,000 | 30,000 |
|
| 휴일 | 25,000 | 12,500 | 37,500 | ||
| 체육활동 | 평일 | 40,000 | 20,000 | 60,000 | |
| 휴일 | 50,000 | 25,000 | 75,000 | ||
| 연습사용 | 이용료 | ||||
| 개인 | 단체 | ||||
| 월액 | 2시간 | 2시간 | |||
| 30,000 | 3,000 | 10,000 | |||
우드볼장
(금액 : 원)
| 구분 | 사용료 | 운영기준 | |
|---|---|---|---|
| 경기 | 50,000 | ||
| 기타행사 | 75,000 | ||
| 구분 | 이용료 | ||
| 연습사용 | 어른 | 3,000 |
|
| 학생·군인·청소년 | 2,000 | ||
| 어린이 | 1,500 | ||
파크골프장(강릉·주문진)
(금액 : 원)
| 구분 | 사용료 | 운영기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 18홀 | 9홀 | |||
| 경기 | 50,000 | 30,000 | 1회 2시간 기준 | |
| 기타행사 | 75,000 | 45,000 | ||
| 구분 | 이용료 | |||
| 18홀 | 9홀 | |||
| 연습사용 | 어른 | 3,000 | 2,000 | 1회 1게임(1~2시간) 기준 |
| 학생·군인·청소년 | 2,000 | 1,000 | ||
| 어린이 | 1,500 | 1,000 | ||
기타 체육시설
| 구분 | 1일 | 오전 | 오후 | 조기/야간 | 운영기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실내롤러스케이트장, 야외롤러스케이트장, 풋살장, 족구장, 펌프트랙 | 무료 | ||||
부대시설 사용료
(금액 : 원)
| 구분 | 단위 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 전기요금 | 1일 | 관허요금 | 월 기본료(kw당)×1/30일+사용전력량요금(kwh)당 | |
| 음향시설 | 1회 | 40,000 | ||
| 마이크 | 1개 | 7,000 | ||
| 냉.난방료 | 1회 | 관허요금(실비) | 연료비 가격의 10% 가산 | |
| 조명 | 종합운동장 | 시간/일 | 관허요금 | 기본료(50,000원)+〔월 기본요금 |
| 강남축구공원 | 시간 | 15,000 | (kw당×1/30일×1/24+사용전력량요금(kw당)〕 | |
| 전광판 | 종합운동장 | 1회 | 관허요금 | |
| 강남축구공원 | 1회 | 10,000 | 기본료(20,000원)+〔월 기본요금 | |
| 농구대 대여 | 1회 1조 | 13,000 | (kw당×1/30일×1/24+사용전력량요금(kw당)〕 | |
| 배구지주대 대여 | 1회 1조 | 7,000 | ||
| 핸드볼골대 대여 | 1회 1조 | 7,000 | ||
| 후로닝 카바 | 실내종합체육관 | 1일 | 50,000 |
|
| 주문진실내체육관 | 1일 | 35,000 | ||
| 강남체육관 | 1일 | 35,000 | ||
| 샤워장 | 1회 | 무료 | ||
| 트레이닝장 | 1회 | 무료 | ||
| 적용기준 | 사용시간 1시간미만 은 1시간 적용 | |||
중계방송료
(금액 : 원)
| 종별 | 구분 | 단위 | 중계방송료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | 인터넷 | 라디오 | ||||
| 체육경기 및 체육활동 | 국제 | 1회 | 65,000 | 40,000 | 30,000 |
|
| 국내 | 1회 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | ||
| 일반행사 | 국제 | 1회 | 65,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 국내 | 1회 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | ||
| TV 녹화 | 1회 | TV중계 방송료의 반액 | ||||
| 라디오 녹음 | 1회 | 라디오중계 방송료의 반액 | ||||
기타 사용료
(금액 : 원)
| 구분 | 단 위 | 사용료 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 매점 | 1일1개소 | 40,000 | |
| 프로그램 판매 | 판매부수*1부당가격 | 판매량의 20% | |
| 선전 또는 광고물 게시 진열 | 월액(면적당) |
|
|
| 에드벌륜 및 유사물의 공간게양 | 1일1개 | 4,000 | |
| 영화촬영 | 주간 | 30,000 | 근무시간을 기준으로 한다. |
| 야간 | 40,000 | ||
| 현수막 게양 | 1일1개 | 1,500 | |
|
|||
부대시설
(금액 : 원)
| 구분 | 단위 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 전기요금 | 1일 | 관허요금 | 월 기본료(kw당)×1/30일+사용전력량요금(kwh)당 | |
| 음향시설 | 1회 | 40,000 | ||
| 마이크 | 1개 | 7,000 | ||
| 냉.난방료 | 1회 | 관허요금(실비) | 연료비 가격의 10% 가산 | |
| 조명 | 부대시설 | 시간/일 | 관허요금 | 기본료(50,000원) +〔월 기본요금(kw당×1/30일×1/24+사용전력량요금(kw당)〕 |
| 강남축구공원 | 시간 | 15,000 | ||
| 전광판 | 부대시설 | 1회 | 관허요금 | 기본료(20,000원) +〔월 기본요금(kw당×1/30일×1/24+사용전력량요금(kw당)〕 |
| 강남축구공원 | 1회 | 10,000 | ||
| 농구대 대여 | 1회 1조 | 13,000 | ||
| 배구지주대 대여 | 1회 1조 | 7,000 | ||
| 핸드볼골대 대여 | 1회 1조 | 7,000 | ||
| 후로닝카 바 | 실내종합체육관 | 1일 | 50,000 |
2분의 1이상 : 전액 2분의 1미만 : 반액 |
| 주문진실내체육관 | 1일 | 35,000 | ||
| 강남체육관 | 1일 | 35,000 | ||
| 샤워장 | 1회 | 무료 | ||
| 트레이닝장 | 1회 | 무료 | ||
| 적용기준 | 사용시간 1시간미만은 1시간 적용 | |||
중계방송료
(금액 : 원)
| 종별 | 구분 | 단위 | 중계방송료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | 인터넷 | 라디오 | ||||
| 체육경기 및 체육활동 | 국제 | 1회 | 65,000 | 40,000 | 30,000 |
|
| 국내 | 1회 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | ||
| 일반행사 | 국제 | 1회 | 65,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 국내 | 1회 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | ||
| TV 녹화 | 1회 | TV중계 방송료의 반액 | ||||
| 라디오 녹음 | 1회 | 라디오중계 방송료의 반액 | ||||
기타 사용료
(금액 : 원)
| 구분 | 단 위 | 사용료 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 매점 | 1일1개소 | 40,000 | |
| 프로그램 판매 | 판매부수 * 1부당가격 | 판매량의 20% | |
| 선전 또는 광고물 게시 진열 | 월액(면적당) |
|
|
| 에드벌륜 및 유사물의 공간게양 | 1일1개 | 4,000 | |
| 영화촬영 | 주간 | 30,000 | 근무시간을 기준으로 한다. |
| 야간 | 40,000 | ||
| 현수막 게양 | 1일1개 | 1,500 | |
|
|||