

직접 즐기고 실천하며 응원하는 스포츠 강릉!
(금액 : 원)
구 분 | 단위 | 사용료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
전기요금 | 1일 | 관허요금 | 월 기본료(kw당)×1/30일+사용전력량요금(kwh)당 | |
음향시설 | 1회 | 40,000 | ||
마이크 | 1개 | 7,000 | ||
냉.난방료 | 1회 | 관허요금(실비) | 연료비 가격의 10% 가산 | |
조명 | 부대시설 | 시간/일 | 관허요금 | 기본료(50,000원) +〔월 기본요금(kw당×1/30일×1/24+사용전력량요금(kw당)〕 |
강남축구공원 | 시간 | 15,000 | ||
전광판 | 부대시설 | 1회 | 관허요금 | 기본료(20,000원) +〔월 기본요금(kw당×1/30일×1/24+사용전력량요금(kw당)〕 |
강남축구공원 | 1회 | 10,000 | ||
농구대 대여 | 1회 1조 | 13,000 | ||
배구지주대 대여 | 1회 1조 | 7,000 | ||
핸드볼골대 대여 | 1회 1조 | 7,000 | ||
후로닝카 바 | 실내종합체육관 | 1일 | 50,000 | 2분의 1이상 : 전액 2분의 1미만 : 반액 |
주문진실내체육관 | 1일 | 35,000 | ||
강남체육관 | 1일 | 35,000 | ||
샤워장 | 1회 | 무료 | ||
트레이닝장 | 1회 | 무료 | ||
적용기준 | 사용시간 1시간미만 은 1시간 적용 |
(금액 : 원)
종별 | 구분 | 단위 | 중계방송료 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TV | 인터넷 | 라디오 | ||||
체육경기 및 체육활동 | 국제 | 1회 | 65,000 | 40,000 | 30,000 | 중계방송료는 주최측에서 부담한다. 중계 방송료는 1게임당 적용금액임. |
국내 | 1회 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | ||
일 반 행 사 | 국제 | 1회 | 65,000 | 40,000 | 25,000 | |
국내 | 1회 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | ||
TV 녹화 | 1회 | TV중계 방송료의 반액 | ||||
라디오 녹음 | 1회 | 라디오중계 방송료의 반액 |
(금액 : 원)
구 분 | 단 위 | 사용료 | 비 고 |
---|---|---|---|
매 점 | 1일1개소 | 40,000 | |
프로그램 판매 | 판매부수*1부당가격 | 판매량의 20% | |
선전 또는 광고물 게시 진열 | 월액(면적당) | 1등급 : 6,500 2등급 : 4,500 3등급 : 2,500 |
15일 미만은 반월로 15일 이상은 1월로 한다. 1㎡ 미만은 1㎡로 한다. |
에드벌륜 및 유사물의 공간게양 | 1일1개 | 4,000 | |
영화촬영 | 주간 | 30,000 | 근무시간을 기준으로 한다. |
야간 | 40,000 | ||
현수막 게양 | 1일1개 | 1,500 | |
|