[야간]금융 재테크
추가접수마감
교육대기

신청정보
기관명 | [야간]금융 재테크 |
---|---|
접수기간 | 2024년 02월 13일 (10시 00분) ~ 2024년 02월 23일 (17시 00분) |
추가접수기간 | 2024년 02월 26일 (10시 00분) ~ 2024년 02월 28일 (17시 00분) |
교육기간 | 2024년 03월 11일 ~ 2024년 07월 06일 |
요일 | 월 |
시간 | 19:00 ~ 21:00 |
접수방법 | 온라인 |
신청방법 | 선착순 |
운영방법 | 대면 |
모집정원 | 20/20명 |
대기인원 | 0/50명 |
수강료 | 30,000원 |
- 회색: 접수기간
- 파랑: 추가 접수기간
강좌정보
분류 | 정규강좌 |
---|---|
분야 | 인문교양교육 |
대상 | 성인 |
분기 | 상반기 |
장소 | 101호 |
강사명 | 이명석 |
강좌안내 | 3대 금융시장인 주식, 채권, 외환시장의 이해를 통한 금융시장에서 안정적 재테크 방법을 익히고 이를 활용하여 금융수익을 창출할 수 있는 방안을 제시 |
강의계획서 |
26 [야간]금융재테크.hwp
|
참고사항 | - 교재비: 60,000원 |