계 약 명 | 노암동 79 일원 배수정비공사 시행 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 9,190,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 9,190,000 원 | |||
계약일 | 2024-09-13 | 계약기간 | 2024-09-13 ~ 2024-09-22 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-09-13 | ||
준공예정일 | 2024-09-22 | 준공일 | 2024-09-20 | ||
계약유형 | 전문 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 수요기관 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | ||||
도급업체 | 도일포장건설 주식회사 | 대표자 | 류태연 | ||
도급업체주소 | 강원도 강릉시 하평6길 43(포남동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 9,190,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-09-30 | 9,190,000 원 | 준공 완료 |