계 약 명 | 강릉시립합창단 강남동 찾아가는 음악회 음향장비 임차 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 2,320,000 원 | 최초계약금액 | 2,200,000 원 | ||
낙찰률 | 94.83 % | 계약금액 | 2,200,000 원 | ||
계약일 | 2024-09-13 | 계약기간 | 2024-09-28 ~ 2024-09-28 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-09-28 | ||
준공예정일 | 2024-09-28 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(수기) |
사업장위치 | 단오문화공원 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 공연예술제작소 모들 | 대표자 | 김정인 | ||
도급업체주소 | 강원특별자치도 속초시 미시령로 3097 (장사동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 강릉아트센터 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |