계 약 명 | 기체크로마토그래피 질량분석기(GC-MS) 부품 및 소모품 구입 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 1,639,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 1,639,000 원 | |||
계약일 | 2024-09-26 | 계약기간 | 2024-09-26 ~ 2024-10-25 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-09-26 | ||
준공예정일 | 2024-10-25 | 준공일 | |||
계약유형 | 경쟁방법상세 | 조달구분 | 상수도과 | ||
사업장위치 | 수요기관 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제30조1항(수의계약) | ||||
도급업체 | 글로벌사이언스 | 대표자 | 육용욱 | ||
도급업체주소 | 강원도 강릉시 경포로15번길 9-3(지변동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 상수도과 | 감독관 성명 | 임다영 |
---|
계약관서 | 강릉시상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수행정과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |