
- 계 약 명
- 강릉시 월송교 경관조명 교체공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 18,125,000 원 | 최초계약금액 | 16,493,000 원 |
낙찰률 | 91.00 % | 계약금액 | 16,493,000 원 |
계약유형 | 전기 | 계약기간 | 2025-03-04 ~ 2025-03-28 |
계약일 | 2025-02-28 | 착공일 | 2025-03-04 |
준공예정일 | 2025-03-28 | 준공일 | 2025-03-28 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 수요기관지정장소 | ||
수의계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
도급업체 | 흥일전기주식회사 | 대표자 | 이홍석 |
도급업체주소 | 강원도 강릉시 임영로155번길 6,2층 48호(용강동, 서부시장) | ||
감독부서 | 에너지과 | 감독관 성명 | 이동근 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 16,493,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2025-04-02 | 16,493,000 원 | 이동근 |