
- 계 약 명
- 노암동 양우아파트일원 도시계획도로 개설공사
계약정보
계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 75,717,550 원 | 최초계약금액 | 66,482,000 원 |
낙찰률 | 87.80 % | 계약금액 | 67,095,340 원 |
계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2018-07-12 ~ 2021-01-26 |
계약일 | 2018-07-10 | 착공일 | 2018-07-12 |
준공예정일 | 2021-01-26 | 준공일 | 2021-01-21 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 강릉시 | ||
수의계약사유 | |||
도급업체 | (주)삼원 | 대표자 | 김진명 |
도급업체주소 | 강원도 강릉시 경강로2067번길6 (성내동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 35,000,000 원 | |
기성금 | 10,741,200 원 | |
준공금 | 21,354,140 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-30 | 2,058,000 원 | 68,540,000 원 | 물량증감 | 설계변경 |
2 | 2021-01-21 | -1,240,000 원 | 67,300,000 원 | 기타 | 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
3 | 2021-02-05 | -204,660 원 | 67,095,340 원 | 보험료정산 | 보혐료 등 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2020-06-25 | 10,741,200 원 | 정내경 |
2 | 준공금 | 2021-02-08 | 21,354,140 원 | 최승호 |