계 약 명 | 2019년 강릉시 일자리종합실태조사 결과보고서 인쇄 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 3,330,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 3,330,000 원 | |||
계약일 | 2019-09-10 | 계약기간 | ~ 2019-09-16 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2019-09-16 | 준공일 | 2019-09-16 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(수기) |
사업장위치 | 기획예산과 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 금성기획 | 대표자 | 진석환 | ||
도급업체주소 | 강원도 강릉시 남구길24번길 16-1(포남동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 예산정책과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2019-09-20 | 3,330,000 원 |