계 약 명 | 오죽헌/시립박물관 환경정비용 전동카트 구입 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 11,220,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 11,220,000 원 | |||
계약일 | 2019-09-10 | 계약기간 | 2019-09-10 ~ 2019-11-09 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2019-11-09 | 준공일 | 2019-11-09 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 강릉시오죽헌시립박물관 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||||
도급업체 | 에메스상사 | 대표자 | 최민석 | ||
도급업체주소 | 인천광역시 동구 보세로42번길 21-14(만석동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2019-10-24 | 11,220,000 원 |