계 약 명 | 2019년 행정전산장비(컴퓨터) 추가 구매 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 89,661,570 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 89,661,570 원 | |||
계약일 | 2019-09-10 | 계약기간 | 2019-09-10 ~ 2019-09-25 | ||
경쟁방법 | 일반경쟁 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2019-09-25 | 준공일 | 2019-09-25 | ||
계약유형 | 구매 | 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | 조달구분 | 자체(전자) |
도급업체 | 강원지방조달청 | 대표자 | 강원지방조달청 | ||
도급업체주소 | 강원도 춘천시 칠전동길 28(칠전동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2019-10-10 | 89,180,000 원 |