- 계 약 명
- 자연재해위험개선지구 정비사업(향호지구)
계약정보
| 계약구분 | 공사 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 2,298,673,700 원 | 최초계약금액 | 1,994,142,680 원 |
| 낙찰률 | 86.751 % | 계약금액 | 2,146,560,000 원 |
| 계약유형 | 종합 | 계약기간 | 2019-11-06 ~ 2021-04-18 |
| 계약일 | 2019-11-01 | 착공일 | 2019-11-06 |
| 준공예정일 | 2021-04-18 | 준공일 | 2021-04-18 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 지역제한 | ||
| 사업장위치 | 주문진읍 청소년해양수련원 일원 | ||
| 수의계약사유 | |||
| 도급업체 | 유한회사 나린종합건설 | 대표자 | 김영진 |
| 도급업체주소 | 강원도 인제군 북면 원통로 123 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 550,000,000 원 | |
| 기성금 | 921,656,000 원 | |
| 준공금 | 289,068,090 원 | |
| 노무비 | 265,491,600 원 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-22 | 137,363,320 원 | 2,131,506,000 원 | 기타 | 공사현장 여건변동에 따른 설계변경 |
| 2 | 2020-12-24 | 15,054,000 원 | 2,146,560,000 원 | 기타 | 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
| 3 | 2021-05-12 | 679,000 원 | 2,147,239,000 원 | 기타 | 현장여건 변동에 따른 설계변경 |
| 4 | 2021-06-25 | -121,023,310 원 | 2,026,215,690 원 | 보험료정산 | 보험료 등 정산 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)태건 | 김남영 | EB블록 설치공사 | 2020-03-09 | 0 원 | 688,050,000 원 | 90.00 % |
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2020-01-23 | 16,962,000 원 | 원정욱 |
| 2 | 노무비 | 2020-02-14 | 17,859,600 원 | 송영상 |
| 3 | 노무비 | 2020-03-17 | 30,338,000 원 | 송영상 |
| 4 | 노무비 | 2020-04-13 | 37,873,000 원 | 송영상 |
| 5 | 노무비 | 2020-05-13 | 27,819,000 원 | 송영상 |
| 6 | 기성금 | 2020-05-15 | 576,020,000 원 | 송영상 |
| 7 | 노무비 | 2020-06-12 | 27,676,000 원 | 송영상 |
| 8 | 기성금 | 2020-06-26 | 345,636,000 원 | 송영상 |
| 9 | 노무비 | 2020-07-21 | 25,432,000 원 | 송영상 |
| 10 | 노무비 | 2020-11-11 | 27,907,000 원 | 송영상 |
| 11 | 노무비 | 2020-12-15 | 13,299,000 원 | 송영상 |
| 12 | 노무비 | 2021-03-18 | 7,612,000 원 | 최형순 |
| 13 | 노무비 | 2021-04-09 | 19,954,000 원 | 최형순 |
| 14 | 노무비 | 2021-05-13 | 12,760,000 원 | 최형순 |
| 15 | 준공금 | 2021-06-28 | 289,068,090 원 | 최형순 |
