계 약 명 | 홍제정수장 액화염소용기 구매 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 18,216,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 18,216,000 원 | |||
계약일 | 2019-09-10 | 계약기간 | ~ 2019-11-08 | ||
경쟁방법 | 수의계약 | 착공일 | 2019-09-10 | ||
준공예정일 | 2019-11-08 | 준공일 | 2019-11-07 | ||
계약유형 | 경쟁방법상세 | 조달구분 | |||
도급업체 | 주식회사 태현이엔지 | 대표자 | 박영철 | ||
도급업체주소 | 부산광역시 북구 금곡대로616번길 126(금곡동, 성주빌딩) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 18,216,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | 정우용 |
---|
계약관서 | 강릉시청 상하수도사업소 | 계약부서 | 경영지원과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2019-11-11 | 18,216,000 원 | 준공 완료 |