계 약 명 | 동해대로(내곡동 90-2) 일원 포트홀 정비공사 폐기물처리용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 10,840,000 원 | 최초계약금액 | 10,100,000 원 | ||
낙찰률 | 93.17 % | 계약금액 | 10,100,000 원 | ||
계약일 | 2024-09-12 | 계약기간 | 2024-09-19 ~ 2024-10-16 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-09-19 | ||
준공예정일 | 2024-10-16 | 준공일 | 2024-10-16 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 수요기관 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | (주)기성환경 | 대표자 | 김재숙 | ||
도급업체주소 | 강원특별자치도 강릉시 대송길 139-2 (대전동)139-2 (대전동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 10,100,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |