계 약 명 | 평생학습관 대강당 및 화장실 전문 청소 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 5,000,000 원 | 최초계약금액 | 4,950,000 원 | ||
낙찰률 | 99.00 % | 계약금액 | 4,950,000 원 | ||
계약일 | 2024-10-10 | 계약기간 | 2024-10-11 ~ 2024-10-24 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-10-11 | ||
준공예정일 | 2024-10-24 | 준공일 | |||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 강릉시 평생학습관 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | (합)영동방역위생공사 | 대표자 | 박영길, 박경란 | ||
도급업체주소 | 강원도 강릉시 원대로8번길29 (교동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 4,950,000 원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 평생학습관 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2024-10-15 | 4,950,000 원 | 이원재 |