계 약 명 | 강릉시립합창단 2024 강릉합창대축제 공연 출연 용역(니르바나합창단) |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 1,000,000 원 | 최초계약금액 | 1,000,000 원 | ||
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 1,000,000 원 | ||
계약일 | 2024-10-10 | 계약기간 | 2024-10-10 ~ 2024-10-12 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-10-10 | ||
준공예정일 | 2024-10-12 | 준공일 | 2024-10-12 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(수기) |
사업장위치 | 강릉아트센터 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 대한불교조계종 관음사 | 대표자 | 김하남 | ||
도급업체주소 | 강원특별자치도 강릉시 금성로 28-2 (금학동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 1,000,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 강릉아트센터 |
---|
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |