계 약 명 | 강릉안인화력발전소 진입도로 전기공사 실시설계 용역 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 40,770,000 원 | 최초계약금액 | 36,700,000 원 | ||
낙찰률 | 90.02 % | 계약금액 | 36,700,000 원 | ||
계약일 | 2024-10-10 | 계약기간 | 2024-10-14 ~ 2024-12-12 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-10-14 | ||
준공예정일 | 2024-12-12 | 준공일 | |||
계약유형 | 기술 | 경쟁방법상세 | 기타 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 수요기관지정장소 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||||
도급업체 | 디에스인주식회사 | 대표자 | 최해옥 | ||
도급업체주소 | 강원특별자치도 강릉시 사임당로 536비동(대전동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |