- 계 약 명
- 2024년 사천사근진해변(사천항~연곡솔향캠핑장) 일원 청소용역 시행
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 19,660,000 원 | 최초계약금액 | 19,660,000 원 |
낙찰률 | 100.00 % | 계약금액 | 19,219,880 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-11-08 ~ 2024-11-27 |
계약일 | 2024-11-07 | 착공일 | 2024-11-08 |
준공예정일 | 2024-11-27 | 준공일 | 2024-11-27 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 사천사근진해변 일원 | ||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | ||
도급업체 | 유한회사 해동 | 대표자 | 엄태욱 |
도급업체주소 | 강원특별자치도 강릉시 용지로96번길 3 (포남동)(포남동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | ||
계약관서 | 사천면 | 계약부서 | 사천면 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 19,219,880 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-25 | -440,120 원 | 19,219,880 원 | 보험료정산 | 건설기계대여대금등 미지급금 정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-11-20 | 19,219,880 원 | 이준표 |