![](https://www.gn.go.kr/gyeyak/include/image/print_icon.gif)
- 계 약 명
- 강릉시 하수찌꺼기처리시설 설치사업 소규모재해영향평가 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 하수도과 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 19,541,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 19,541,000 원 | |
계약유형 | 기타용역 | 계약기간 | 2024-11-11 ~ 2025-04-09 |
계약일 | 2024-11-08 | 착공일 | 2024-11-11 |
준공예정일 | 2025-04-09 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | 수요기관 지정장소 | ||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제30조1항(수의계약) | ||
도급업체 | (주)삼주이앤텍 | 대표자 | 김진구 |
도급업체주소 | 강원특별자치도 강릉시 수리골길 67, 5층(교동, 영일빌딩) | ||
감독부서 | 하수도과 | 감독관 성명 | 전강현 |
계약관서 | 강릉시 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수행정과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |