- 계 약 명
- 2025년 정수기 및 비데 임차 계약(주민센터 민원실, 동장실, 화장실)
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 2,257,200 원 | 최초계약금액 | 2,257,200 원 |
| 낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 2,257,200 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-01-02 ~ 2025-12-31 |
| 계약일 | 2025-01-02 | 착공일 | 2025-01-02 |
| 준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 수요기관 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 청호나이스(주) | 대표자 | 김성태 |
| 도급업체주소 | 충청북도 진천군 이월면 진광로 486 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 교2동 | 계약부서 | 교2동 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 2,069,100 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-01-15 | 188,100 원 | 임준수 |
| 2 | 기성금 | 2025-02-17 | 188,100 원 | 임준수 |
| 3 | 기성금 | 2025-03-11 | 188,100 원 | 임준수 |
| 4 | 기성금 | 2025-04-10 | 188,100 원 | 임준수 |
| 5 | 기성금 | 2025-05-19 | 188,100 원 | 임준수 |
| 6 | 기성금 | 2025-06-24 | 188,100 원 | 임준수 |
| 7 | 기성금 | 2025-07-16 | 188,100 원 | 임준수 |
| 8 | 기성금 | 2025-09-15 | 376,200 원 | 임준수 |
| 9 | 기성금 | 2025-10-21 | 188,100 원 | 임준수 |
| 10 | 기성금 | 2025-11-17 | 188,100 원 | 임준수 |
