
- 계 약 명
- 2025년 공공하수도 유지관리용 차량임차
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 하수도과 |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 12,787,670 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 12,787,670 원 | |
계약유형 | 계약기간 | 2025-02-21 ~ 2025-12-31 | |
계약일 | 2025-02-21 | 착공일 | 2025-02-21 |
준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | 자동차 임대업 |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | 수요기관 지정장소 | ||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제30조1항(수의계약) | ||
도급업체 | 롯데렌탈(주) | 대표자 | 최진환 |
도급업체주소 | 경기도 안양시 동안구 전파로 88, 8층 | ||
감독부서 | 하수도과 | 감독관 성명 | 홍세리 |
계약관서 | 강릉시 상하수도사업소 | 계약부서 | 상하수행정과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |