- 계 약 명
- 2025 애틀랜타 ITS 세계총회 강릉관 전시기획 및 운영 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 191,100,000 원 | 최초계약금액 | 181,500,000 원 |
| 낙찰률 | 94.976 % | 계약금액 | 181,500,000 원 |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2025-07-07 ~ 2025-09-30 |
| 계약일 | 2025-07-04 | 착공일 | 2025-07-07 |
| 준공예정일 | 2025-09-30 | 준공일 | 2025-09-30 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 수요기관 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 특정인의 기술·품질·경험·자격이 필요한 조사·설계·특수측량·행사·의상(의류)구매 등의 계약 체결(지방계약법 시행령 제25조제1항제4호자목) | ||
| 도급업체 | 픽스미디어 | 대표자 | 안혜경 |
| 도급업체주소 | 강원도 원주시 지정면 기업도시로 200 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | 125,235,000 원 | |
| 기성금 | ||
| 준공금 | 56,265,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 준공금 | 2025-09-28 | 181,500,000 원 | 서다희 |
