- 계 약 명
- 가뭄대응 병입수 배부 장비 임차료 지급
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 4,290,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 4,290,000 원 | |
| 계약유형 | 건설기술 | 계약기간 | 2025-09-30 ~ 2025-09-30 |
| 계약일 | 2025-09-30 | 착공일 | 2025-09-30 |
| 준공예정일 | 2025-09-30 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 수요기관 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 연곡화물 | 대표자 | 장혜영 |
| 도급업체주소 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 연주로 18 | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 성산면 | 계약부서 | 성산면 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 4,290,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이충열(성산지게차) | 이충열 | 강원도 강릉시 남구길 10(포남동) | 0 원 | ||||
| 2 | 올림픽 지게차 | 최호헌 | 강원도 강릉시 경강로 18781층 | 0 원 | ||||
| 3 | 경포지게차 | 이재식 | 강원특별자치도 강릉시 회산로383번길 37 (회산동, 힐스테이트 강릉)103-1202 | 0 원 |
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-09-30 | 4,290,000 원 | 박아름 |
