
- 계 약 명
- 누수탐사장비 유지 자재기구 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 5,935,600 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 5,935,600 원 | |
계약유형 | 계약기간 | ~ | |
계약일 | 2018-10-22 | 착공일 | 2018-10-22 |
준공예정일 | 준공일 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제30조1항(수의계약) | ||
도급업체 | (주)서용아쿠아솔루션 | 대표자 | 박철한 |
도급업체주소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 1713(영덕동) | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 전원호 | |
계약관서 | 건설수도본부 | 계약부서 | 경영사업과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |