- 계 약 명
- 2019년 평생학습관 무인경비시스템 이용 계약
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 2,724,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 2,724,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | ~ 2019-12-31 |
| 계약일 | 2018-12-31 | 착공일 | 2019-01-01 |
| 준공예정일 | 2019-12-31 | 준공일 | 2019-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 수요기관 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | 에이디티캡스영동지사 | 대표자 | 최진환 |
| 도급업체주소 | 강원도 강릉시 솔올로 25(교동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 평생학습관 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 2,270,000 원 | |
| 준공금 | 454,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2019-01-23 | 227,000 원 | 조성옥 |
| 2 | 기성금 | 2019-02-08 | 227,000 원 | 조성옥 |
| 3 | 기성금 | 2019-03-11 | 227,000 원 | 조성옥 |
| 4 | 기성금 | 2019-04-08 | 227,000 원 | 조성옥 |
| 5 | 기성금 | 2019-05-16 | 227,000 원 | 조성옥 |
| 6 | 기성금 | 2019-06-20 | 227,000 원 | 조성옥 |
| 7 | 기성금 | 2019-07-17 | 227,000 원 | 조성옥 |
| 8 | 기성금 | 2019-08-20 | 227,000 원 | 조성옥 |
| 9 | 기성금 | 2019-09-18 | 227,000 원 | 조성옥 |
| 10 | 기성금 | 2019-10-18 | 227,000 원 | 조성옥 |
| 11 | 준공금 | 2019-11-12 | 227,000 원 | 조성옥 |
| 12 | 준공금 | 2019-12-05 | 227,000 원 | 조성옥 |
