- 계 약 명
- 2020년 노인종합복지관 폐기물(음식물) 처리 위탁 계약
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 3,600,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 3,600,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2020-01-03 ~ 2020-12-31 |
| 계약일 | 2020-01-03 | 착공일 | 2020-01-03 |
| 준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 노인종합복지관 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 | ||
| 도급업체 | 제일환경(주) | 대표자 | 제일환경(주) |
| 도급업체주소 | 강원도 강릉시 경강로2245번안길 21(포남동) | ||
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 어르신복지과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 2,750,000 원 | |
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-15 | -850,000 원 | 2,750,000 원 | 기타 | 코로나로 인한 수요 감소 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2020-02-04 | 500,000 원 | 김민정 |
| 2 | 기성금 | 2020-06-03 | 300,000 원 | 전은수 |
| 3 | 기성금 | 2020-07-06 | 375,000 원 | 전은수 |
| 4 | 기성금 | 2020-08-04 | 350,000 원 | 이영숙 |
| 5 | 기성금 | 2020-09-03 | 300,000 원 | 이영숙 |
| 6 | 기성금 | 2020-10-08 | 75,000 원 | 이영숙 |
| 7 | 기성금 | 2020-11-04 | 150,000 원 | 이영숙 |
| 8 | 기성금 | 2020-12-02 | 475,000 원 | 이영숙 |
| 9 | 기성금 | 2020-12-24 | 225,000 원 | 이영숙 |
