- 계 약 명
- 2020년 솔향하늘길 오수정화처리시설 기술관리대행 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 최초계약금액 | 6,900,000 원 | |
| 낙찰률 | 계약금액 | 6,900,000 원 | |
| 계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 |
| 계약일 | 2019-12-30 | 착공일 | 2020-01-01 |
| 준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | 2020-12-31 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 수요기관 지정장소 | ||
| 수의계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호나목) | ||
| 도급업체 | (주)거화 | 대표자 | 엄기현 |
| 도급업체주소 | 강원도 강릉시 주문진읍 교항리1207-32 | ||
| 감독부서 | 경로장애인과 | 감독관 성명 | 최선현 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | 5,175,000 원 | |
| 준공금 | 1,725,000 원 | |
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2020-04-02 | 1,725,000 원 | 최선현 |
| 2 | 기성금 | 2020-06-24 | 1,725,000 원 | 최선현 |
| 3 | 기성금 | 2020-10-03 | 1,725,000 원 | 한재현 |
| 4 | 준공금 | 2020-12-23 | 1,725,000 원 | 한재현 |
