
- 계 약 명
- 번호판영치시스템 통합운영 유지보수 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 7,950,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 7,950,000 원 | |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 |
계약일 | 2019-12-30 | 착공일 | 2020-01-01 |
준공예정일 | 2020-12-31 | 준공일 | 2020-12-31 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 수요기관 지정장소 | ||
수의계약사유 | 「산업기술혁신 촉진법」에 따라 신제품으로 인증된 제품(제25조제1항제6호라목3) | ||
도급업체 | (주)제이컴모빌피아 | 대표자 | 이준호 |
도급업체주소 | 경기도 고양시 일산동구 호수로 358-39(백석동) | ||
감독부서 | 징수과 | 감독관 성명 | 김미정 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | 3,975,000 원 | |
준공금 | 3,975,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2020-06-26 | 3,975,000 원 | 김미정 |
2 | 준공금 | 2020-12-10 | 3,975,000 원 | 최근우 |