
- 계 약 명
- 2020년 강릉시 공공하수도시설 관리대행비 원가산정용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | |
---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 18,400,000 원 | |
낙찰률 | 계약금액 | 18,400,000 원 | |
계약유형 | 학술용역 | 계약기간 | ~ 2020-04-13 |
계약일 | 2020-02-12 | 착공일 | 2020-02-14 |
준공예정일 | 2020-04-13 | 준공일 | 2020-03-10 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | |||
사업장위치 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제30조1항(수의계약) | ||
도급업체 | 사단법인 강원경제전략연구원 | 대표자 | 정형석 |
도급업체주소 | 강릉시 화부산로 144 2층 | ||
감독부서 | 감독관 성명 | 전강현 | |
계약관서 | 강릉시청 상하수도사업소 | 계약부서 | 경영지원과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 18,400,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2020-03-10 | 18,400,000 원 | 전강현 |