- 계 약 명
- '23년 공공건축물(동부건강생활지원센터) 그린리모델링 건축 공사
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 종합 | 계약금액 | 473,481,500 원 |
| 계약일 | 2024-12-23 | ||
| 계약기간 | 2024-12-27 ~ 2025-09-04 | ||
| 착공일 | 2024-12-27 | 준공예정일 | 2025-09-04 |
| 준공일 | 2025-09-04 | ||
| 도급업체 | (주)지평건설 | 대표자 | 차종익 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-03-14 | 215,600,000 원 | |
| 2 | 노무비 | 2025-04-17 | 21,780,000 원 | |
| 3 | 노무비 | 2025-05-15 | 42,416,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-07-29 | 133,835,710 원 | |
| 5 | 준공금 | 2025-09-12 | 59,637,410 원 | 준공 완료 |
| 선금지급누계액 | 215,600,000 원 | 기성금지급누계액 | 133,835,710 원 |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 59,637,410 원 | 노무비지급누계액 | 64,196,000 원 |
