- 계 약 명
- 2025년 주문진읍사무소 전기안전관리 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 5,280,000 원 |
| 계약일 | 2024-12-27 | ||
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 착공일 | 2025-01-01 | 준공예정일 | 2025-12-31 |
| 준공일 | 2025-12-31 | ||
| 도급업체 | 영동전기안전관리 | 대표자 | 박종길 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 주문진읍 | 계약부서 | 주문진읍 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-01-17 | 440,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2025-02-26 | 440,000 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-03-17 | 440,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-04-15 | 440,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-05-16 | 440,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-06-16 | 440,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-07-22 | 440,000 원 | |
| 8 | 기성금 | 2025-08-12 | 440,000 원 | |
| 9 | 기성금 | 2025-09-19 | 440,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2025-10-20 | 440,000 원 | |
| 11 | 기성금 | 2025-11-14 | 440,000 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 4,840,000 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
