- 계 약 명
- 2025년 강릉시보건소 청사 무인경비 용역
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 5,652,000 원 |
| 계약일 | 2024-12-26 | ||
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 착공일 | 2025-01-01 | 준공예정일 | 2025-12-31 |
| 준공일 | 2025-12-31 | ||
| 도급업체 | 에스케이쉴더스 | 대표자 | 홍원표 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 보건소 | 계약부서 | 보건행정과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-01-17 | 471,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2025-02-18 | 471,000 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-03-17 | 471,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-04-15 | 471,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-05-15 | 471,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-06-17 | 471,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-07-16 | 471,000 원 | |
| 8 | 기성금 | 2025-08-18 | 471,000 원 | |
| 9 | 기성금 | 2025-09-15 | 471,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2025-10-16 | 471,000 원 | |
| 11 | 기성금 | 2025-11-17 | 471,000 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 5,181,000 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
