- 계 약 명
- 2025년 보훈회관 전기시설 안전관리 대행 용역 계약 체결
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 1,452,000 원 |
| 계약일 | 2025-01-01 | ||
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 착공일 | 2024-01-01 | 준공예정일 | 2025-12-31 |
| 준공일 | 2025-12-31 | ||
| 도급업체 | (주)현대전기안전관리 | 대표자 | 박준범 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 복지정책과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-02-03 | 121,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2025-03-04 | 121,000 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-04-01 | 121,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-04-30 | 121,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-05-30 | 121,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-07-07 | 121,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-07-18 | 121,000 원 | |
| 8 | 기성금 | 2025-08-25 | 121,000 원 | |
| 9 | 기성금 | 2025-09-26 | 121,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2025-11-14 | 121,000 원 | |
| 11 | 기성금 | 2025-11-27 | 121,000 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 1,331,000 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
