- 계 약 명
- 20225년 보훈회관 무인경비시스템 사용 계약 체결
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 1,980,000 원 |
| 계약일 | 2025-01-01 | ||
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 착공일 | 2025-01-01 | 준공예정일 | 2025-12-31 |
| 준공일 | 2025-12-31 | ||
| 도급업체 | 에스케이쉴더스 주식회사 영동지점 | 대표자 | 홍원표 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 복지정책과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-02-03 | 165,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2025-02-25 | 165,000 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-03-25 | 165,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-04-30 | 165,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-05-22 | 165,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-07-07 | 165,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-07-18 | 165,000 원 | |
| 8 | 기성금 | 2025-08-20 | 165,000 원 | |
| 9 | 기성금 | 2025-09-22 | 165,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2025-11-14 | 165,000 원 | |
| 11 | 기성금 | 2025-11-18 | 165,000 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 1,815,000 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
