- 계 약 명
- 2025년 평생학습관 승강기 점검 및 유지관리 용역 계약
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 1,848,000 원 |
| 계약일 | 2025-01-01 | ||
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 착공일 | 2025-01-01 | 준공예정일 | 2025-12-31 |
| 준공일 | 2025-12-31 | ||
| 도급업체 | 동양산전주식회사 | 대표자 | 이상희 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 평생학습관 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-01-31 | 154,000 원 | |
| 2 | 기성금 | 2025-02-21 | 154,000 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-03-21 | 154,000 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-04-22 | 154,000 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-05-23 | 154,000 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-06-23 | 154,000 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-07-23 | 154,000 원 | |
| 8 | 기성금 | 2025-08-26 | 154,000 원 | |
| 9 | 기성금 | 2025-09-23 | 154,000 원 | |
| 10 | 기성금 | 2025-11-10 | 154,000 원 | |
| 11 | 기성금 | 2025-11-25 | 154,000 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 1,694,000 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
