- 계 약 명
- 2025년 정수기 임차 및 유지 관리 계약
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 일반 | 계약금액 | 648,780 원 |
| 계약일 | 2025-01-01 | ||
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 착공일 | 2025-01-01 | 준공예정일 | 2025-12-31 |
| 준공일 | 2025-12-31 | ||
| 도급업체 | 코웨이(주) | 대표자 | 서장원 |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 복지정책과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2025-02-13 | 14,400 원 | |
| 2 | 기성금 | 2025-03-12 | 23,470 원 | |
| 3 | 기성금 | 2025-04-17 | 57,810 원 | |
| 4 | 기성금 | 2025-05-22 | 57,810 원 | |
| 5 | 기성금 | 2025-06-13 | 57,810 원 | |
| 6 | 기성금 | 2025-07-11 | 57,810 원 | |
| 7 | 기성금 | 2025-08-12 | 57,810 원 | |
| 8 | 기성금 | 2025-09-12 | 57,810 원 | |
| 9 | 기성금 | 2025-11-14 | 57,810 원 | |
| 10 | 기성금 | 2025-11-14 | 57,810 원 | |
| 11 | 기성금 | 2025-11-18 | 57,810 원 | |
| 12 | 기성금 | 2025-12-10 | 57,810 원 |
| 선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 615,970 원 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
