- 계 약 명
- 자연재해위험개선지구(섬석천지구)정비사업 건설사업관리 및 설계VE용역(2차분)
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약유형 | 기술 | 계약금액 | 131,174,000 원 |
| 계약일 | 2025-02-14 | ||
| 계약기간 | 2025-02-14 ~ 2025-09-11 | ||
| 착공일 | 2025-02-14 | 준공예정일 | 2025-09-11 |
| 준공일 | 2025-09-11 | ||
| 도급업체 | 현산엔지니어링 | 대표자 | |
| 감독부서 | 감독관 성명 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
지급정보
| 순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-03-12 | 91,820,000 원 |
| 선금지급누계액 | 91,820,000 원 | 기성금지급누계액 | |
|---|---|---|---|
| 준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
