국가 암 조기검진
대상
- 의료급여수급권자 및 차상위계층
- 건강보험가입자 및 피부양자로서 2023년 11월 보험료 부과기준에 해당하는 자를 국민건강보험공단에서 선정
- 직장가입자 월 보험료 125,000원 이하
- 지역가입자 월 보험료 67,500원 이하
암종별 검진 내용
구분 | 검진주기 | 대상연령 | 검진방법 |
---|---|---|---|
위암 | 2년에 1번 | 만40세 이상 | 위장조영검사 또는 위내시경검사 |
대장암 | 매년마다 | 만50세 이상 | 분별잠혈검사(=대변검사) 이상시 대장내시경 검사 |
간암 | 1년에 2번 | 만40세 이상의 간암발생고위험군 (해당연도 전2년간 간경변,간염 등의질병코드로 의료이용을 한 자) |
복부초음파검사 + 혈액검사(혈청알파태아단백검사) |
유방암 | 2년에 1번 | 만40세 이상 | 유방촬영술(Mammography) |
자궁경부암 | 2년에 1번 | 만20세 이상 | 자궁경부세포검사(Pap-smear) |
폐암 | 2년에 1번 | 만 54세이상 74세 이하의 폐암발생 고위험군 (30갑년 이상의 흡연력을 보유: 해당연도 전 2년간 국가건강검진 또는 건강보험 금연치료 지원사업 참여시 작성하는 문진표를 통해 확인) |
저선량 흉부 컴퓨터단층촬영(CT) |
검진기관
번호 | 검진기관명 | 전화번호 | 소재 | 국가암 검진항목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위암 | 대장암 | 간암 | 유방암 | 자궁경부암 | 폐암 | ||||
1 | 강릉고려병원 | 646-0119 | 옥천동 | O | O | O | O | O | |
2 | 강릉동인병원 | 650-6149 | 포남동 | O | O | O | O | O | O |
3 | 강릉아나병원 | 648-2151 | 옥천동 | O | O | O | O | O | |
4 | 강릉아산병원 | 610-4000 | 사천면 | O | O | O | O | O | O |
5 | 강원특별자치도강릉의료원 | 610-1281 | 남문동 | O | O | O | O | O | O |
6 | 경선산부인과의원 | 648-6869 | 옥천동 | O | O | ||||
7 | 공내과의원 | 648-4230 | 교동 | O | O | ||||
8 | 김남동내과의원 | 648-0675 | 옥천동 | O | O | O | O | ||
9 | 김동일내과의원 | 641-8898 | 교동 | O | O | ||||
10 | 김재권내과의원 | 655-0700 | 임당동 | O | O | O | |||
11 | 동서연산부인과의원 | 641-3001 | 임당동 | O | O | ||||
12 | 세가온산부인과의원 | 643-7114 | 교동 | O | O | ||||
13 | 속편한내과의원 | 655-7171 | 임당동 | O | O | O | O | O | |
14 | 아이앤맘산부인과의원 | 648-8114 | 옥천동 | O | |||||
15 | 에스엠가정의학과 | 662-8380 | 주문진읍 | O | O | O | O | O | |
16 | 여정언산부인과의원 | 648-4906 | 금학동 | O | |||||
17 | 연세신영내과의원 | 655-7878 | 임당동 | O | O | O | |||
18 | 예수강릉메디컬의원 | 655-9225 | 임당동 | O | O | O | |||
19 | 우리들내과의원(토요일검진) | 642-3622 | 임당동 | O | O | O | O | O | |
20 | 이명호내과의원 | 645-7747 | 교동 | O | O | ||||
21 | 푸른내과의원 | 648-9878 | 금학동 | O | O | O | |||
22 | 하나산부인과의원 | 651-6008 | 포남동 | O | |||||
23 | 한기철내과의원 | 641-6714 | 교동 | O | O | O | |||
24 | 한솔내과의원 | 653-7588 | 포남동 | O | O | ||||
25 | 행복누리산부인과의원 | 641-6680 | 임당동 | O | |||||
26 | 행복한내과의원 | 653-8767 | 입암동 | O | O | O | |||
27 | 홍현일내과의원 | 648-2571 | 임당동 | O | O | O | |||
28 | 온산부인과의원 | 823-3120 | 교동 | O | |||||
29 | 우주가정의학과의원 | 655-9887 | 교동 | O | O | O | O | O | |
30 | 김영돈내과의원 | 823-2275 | 홍제동 | O | O | O | |||
31 | 고려가정의학과의원 | 651-8875 | 입암동 | O | O | O | |||
32 | 위드내과의원 | 641-9222 | 교동 | O | O | O | O | O |
문의
검진대상자는 매년 공단으로부터 검진표를 수령받으실 수 있으며, 이외에도 보건소로 문의주시면 올해 어떤 검진 대상이신지 알려드리겠습니다.
문의전화강증진과 건강관리부서 (033-660-3074,3062)