영유아건강검진
차수별 검진주기 및 내용
차수 | 검진주기 | 내용 | |
---|---|---|---|
일반검사 | 구강검사 | ||
1차 | 생후 14~35일 | - |
|
2차 | 생후 4~6개월 | - | |
3차 | 생후 9~12개월 | - | |
4차 | 생후 18~24개월 | 생후 18~29개월 | |
5차 | 생후 30~36개월 | 생후 30~41개월 | |
6차 | 생후 42~48개월 | 생후 42~53개월 | |
7차 | 생후 54~60개월 | 생후 54~65개월 | |
8차 | 생후 66~71개월 | - |
검진기관
번호 | 검진기관명 | 전화번호 | 소재 |
---|---|---|---|
1 | 강릉아나병원 | 648-2151 | 옥천동 |
2 | 강릉아산병원 | 610-3691 | 사천면 |
3 | 경선산부인과의원 | 648-6869 | 옥천동 |
4 | 고려가정의학과의원 | 651-8875 | 입암동 |
5 | 아이앤맘소아청소년과의원 | 645-7512 | 옥천동 |
6 | 난소아청소년과의원 | 646-2730 | 내곡동 |
7 | 도담도담소아과의원 | 648-7271 | 임당동 |
8 | 박유인소아청소년과의원 | 641-2391 | 교동 |
9 | 연세소아청소년과의원 | 641-9508 | 금학동 |
10 | 이소아청소년과의원 | 662-8636 | 주문진읍 |
11 | 조소아청소년과의원 | 644-8256 | 교동 |
12 | 행복한소아청소년과의원 | 652-4650 | 포남동 |
13 | 의료법인 강릉동인병원 | 650-6149 | 포남동 |
14 | 파란소아청소년과의원 | 645-3165 | 홍제동 |
문의
문의전화강증진과 건강관리부서 (033-660-3074,3062)