영양플러스사업
대상
- 소득수준 가구 규모별 기준 중위소득의 80% 이하(최근 건강보험료 본인부담금 납부액으로 판정)
2024년 건강보험료 기준
가구원수 | 기준 중위소득 80%(원) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
내용
- 보충식품 제공 월 1~2회
- 영양교육 및 상담 월 1회 이상
- 영양평가 신체계측, 빈혈검사, 영양섭취상태조사 등
보충식품 공급
- 제공품목 조제분유 등 11종(품목은 대체될 수 있음)
- 6가지 식품패키지 중 대상자 구분기준에 따라 지정하여 지급
- 문의전화033-660-2779