입주대상업종(기업유치)
기업유치 대상업종
산업시설구역
신소재, 녹색산업, 생물(해양생물, 천연물), 정보.문화 산업 제조업 및 연구개발업, 물류유통
구분 | 유치업종(한국표준산업분류 중분류) | 비고 |
---|---|---|
신소재 | 22 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | |
23 비금속 광물제품 제조업 | ||
24 1차 금속 제조업 | ||
녹색산업 | 20 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) | |
26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | ||
2719 기타 의료용기기 제조업 | ||
28 전기장비 제조업 | ||
29 기타기계 및 장비제조업 | ||
30 자동차 및 트레일러 제조업 | ||
35 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | ||
해양생물·천연물 | 10 식료품 제조업 | |
11 음료 제조업 | ||
1322 직물제품 제조업 | ||
20 화학물질 및 화학제품 제조업 : 의약품제외 | ||
21 의료용 물질 및 의약품 제조업 | ||
정보·문화 | 33 기타제품제조업 | |
58 출판업 | ||
59 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 | ||
60 방송업 | ||
62 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | ||
63 정보서비스업 | ||
85 교육서비스업 | ||
90 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | ||
91 스포츠 및 오락관련 서비스업 | ||
물류·유통 | 52 창고 및 운송관련 서비스업 |
- 매년 산업통상자원부에서 고시하는 “첨단기술 및 제품의 범위”대상 업종 중 강릉과학산업단지 유치 분야에 해당하는 업종은 유치업종에 포함
- 다만, 관리기관은 특정 환경유해물질 다량 배출업체는 입주를 제한할 수 있음
지원시설구역
산집법 제2조 제12호 및 같은법 시행령 제6조 규정에 의거 입주기업체와 입주기업체에 종사하는 근로자를 직.간접으로 지원하는 사업