취·등록세 공채매입비율
취득세 및 등록면허세 공채매입비율에 대한 안내입니다.
차량가액기준 비율
구분 | 차종 | 비영업용 | 영업용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득세 | 등록면허세 | 공채율 | 취득세 | 등록면허세 | 공채율 | |||
신규등록 | 경승용차 1000cc 미만 경차 | 4% | - | 0% | 4% | - | 0% | |
승용 | 배기량1000cc이상 | 7% | - | 0% | 4% | - | 0% | |
배기량1600cc이상 | 7% | - | 8% | 4% | - | 0% | ||
배기량2000cc이상 | 7% | - | 12% | 4% | - | 0% | ||
승합·화물(0.6톤이상) | 5% | - | 3% | 4% | - | 0% | ||
화물(0.6톤미만) | 5% | - | 1.5% | 4% | - | 0% | ||
이전등록 | 경승용차1,000cc미만경차 | 4% | - | 0% | 4% | - | 0% | |
승용 | 배기량1000cc이상 | 7% | - | 0% | 4% | - | 0% | |
배기량1600cc이상 | 7% | - | 4% | 4% | - | 0% | ||
배기량2000cc이상 | 7% | - | 6% | 4% | - | 0% | ||
승합·화물(0.6톤이상) | 5% | - | 1.5% | 4% | - | 0% | ||
화물(0.6톤미만) | 5% | - | 0.75% | 4% | - | 0% | ||
저당 | 설정 등(저당금액비율) | - | 0.2% | - | - | 0.2% | - | |
기타 | 변경등록 등 | - | 15,000원 | - | - | 15,000원 | - |
참고사항
- 공채매입시 할인 매도하실 경우 그 비율은 매일 매일 변경고시된 가액으로 함
채권 할인매도
- 채권은 본인이 매입하여 5년간 보관 후 금융기관에서 현금으로 교환하여야 하나, 예외로 본인 의사에 따라 매입 당일 농협중앙회 등 금융기관에 고시된 비율로 매도하는 과정을 할인매도라 합니다.