대회일정
2023 강릉 세계합창대회 대회 파트1
날짜 | 2023 강릉 세계합창대회 파트 1 | Day Off | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | ||
7월 2일 (일) | 7월 3일 (월) | 7월 4일 (화) | 7월 5일 (수) | 7월 6일 (목) | 7월 7일 (금) | 7월 8일 (토) | |
공식행사 | 도착/입국 | 파트1 출국 파트2 입국 |
|||||
(챔피언부문) 시상식 |
총회 World Choir Council |
||||||
개회식 | (오픈부문) 시상식 |
||||||
경연· 평가·콘서트 |
공식 리허설 | ||||||
심사위원 공연평가 및 개별 코칭 | |||||||
(오픈부문) 공연 | |||||||
(챔피언부문) 공연 | |||||||
축하콘서트 (Celebration Concert) | |||||||
우정콘서트 (Friendship Concert) | |||||||
워크숍 & 세미나 |
2023 강릉 세계합창대회 파트 2
날짜 | Day Off | 2023 강릉 세계합창대회 파트 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | 11일차 | ||
7월 8일 (토) | 7월 9일 (일) | 7월 10일 (월) | 7월 11일 (화) | 7월 12일 (수) | 7월 13일 (목) | 7월 14일 (금) | |
공식행사 | 파트1 출국 파트2 입국 |
출 국 | |||||
총회 World Choir Council |
퍼레이드 | (챔피언부문) 시상식 |
|||||
(오픈부문) 시상식 |
폐회식 | ||||||
경연· 평가·콘서트 |
공식 리허설 | ||||||
심사위원 공연평가 및 개별 코칭 | |||||||
(오픈부문) 공연 | |||||||
(챔피언부문) 공연 | |||||||
축하콘서트 (Celebration Concert) | |||||||
우정콘서트 (Friendship Concert) | |||||||
워크숍 & 세미나 |