공지사항
작성일 2025.01.08,
조회수 1002
| 제목 | 강릉시 인공어초 설치 현황(2024년 12월 기준) |
|---|---|
| 부서 | 해양수산과 |
| 담당자 성명 | 이영은 |
| 전화번호 | 0336405197 |
| 내용 | 강릉시 인공어초 설치현황(2024년 12월 기준)을 붙임과 같이 게재하오니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. |
| 파일 |
|
강릉시 주요사이트 모아보기
| 제목 | 강릉시 인공어초 설치 현황(2024년 12월 기준) |
|---|---|
| 부서 | 해양수산과 |
| 담당자 성명 | 이영은 |
| 전화번호 | 0336405197 |
| 내용 | 강릉시 인공어초 설치현황(2024년 12월 기준)을 붙임과 같이 게재하오니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. |
| 파일 |
|